蘇州富二代官网升降機械科(kē)技有限公司(sī)官方網站
產 品 簡 介:剪叉式高空作業平台(tái)是用途廣泛的高空作業專用設備。它(tā)的剪叉式機械(xiè)結(jié)構,使(shǐ)升降台起升 後有(yǒu)較高的穩定性,寬大的作
業平台和較高的承載能力,使高空作業範圍更大,並適合多人同時作業。它使高空作業效率更高,更安全。
◆ 剪叉(chā)式高空作業平台具體參數
型(xíng)號 | 額定(dìng)載荷 | 最大高度(dù) | 最低(dī)高度 | 台麵(miàn)尺寸(cùn) | 起(qǐ)升時間 | 電機功率 | 電 壓 | 整機重量 | 工作方式 |
SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1150×700 | 28 | 0.55 | 380v/50hz | 400 | Manual |
SJY 0.45-4.5 | 450 | 4500 | 850 | 1780×840 | 40 | 1.5 | 380v/50hz | 560 | Manual |
SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780×840 | 58 | 1.1 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.45-6 | 450 | 6000 | 950 | 1780×840 | 60 | 1.5 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.45-7.5 | 450 | 7500 | 1350 | 2100×1000 | 68 | 1.5 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 2100×1000 | 75 | 1.5 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 0.45-9 | 450 | 9000 | 1600 | 2000×1000 | 81 | 1.1 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
SJY 0.48-9 | 480 | 9000 | 1600 | 2000×1000 | 75 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 93 | 2.2 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.45-11 | 450 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 105 | 2.2 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1800 | 2400×1500 | 105 | 4 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
SJY 0.45-12 | 450 | 12000 | 1800 | 2400×1500 | 110 | 4 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1800 | 2400×1500 | 124 | 4 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 0.45-14 | 450 | 14000 | 1800 | 2400×1500 | 130 | 4 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2400×1500 | 145 | 4 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
剪叉式高空作業平台(重載式)技術參數
型號 | 額定載荷(hé) | 最大高度(dù) | 最低高(gāo)度 | 台麵尺寸 | 起升時間 | 電機功率 | 電(diàn) 壓 | 整機重量 | 工作方式 |
SJY 1-6 | 1000 | 6000 | 1330 | 2000×1000 | 60 | 2.2 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1600 | 2100×1200 | 90 | 4 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1920 | 2450×1500 | 120 | 4 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 1-14 | 1000 | 14000 | 2100 | 2400×1500 | 140 | 4 | 380v/50hz | 2600 | Manual |